Índice
Empresas de mayor crecimiento
Los rankings de empresas de mayor crecimiento son un interesante tipo de ranking para entender lo que está pasando a corto plazo en el mercado, y la verdad es que me parecen muy interesantes las empresas que están impactando en el mercado con los mayores y más rápidos crecimientos este año. Con esta información de las empresas y sus históricos se puede identificar cuales serán algunos de los siguientes pasos de estas u otras empresas y sectores.
Según Forbes, las 10 empresas con mayor crecimiento este año 2013 son:
Ranking | Empresas | Tipo de Negocios | Ventas últimos 12 meses (mil) | Crecimiento de ventas últimos 12 meses | Crecimeinto de ventas (4 años de media) | Crecimiento de las ganancias por acción |
1 | Redes sociales | $1,109 | 80,00% | 102,00% | 51,00% | |
2 | Redes sociales | $5,489 | 36,00% | 87,00% | 25,00% | |
3 | Apple | Ordenadores Hardware/Software | $169,104 | 19,00% | 55,00% | 15,00% |
4 | 3D Systems | Impresoras 3D | $378 | 45,00% | 46,00% | 30,00% |
5 | IPG Photonics | Lasers/Amplificadores | $581 | 17,00% | 46,00% | 26,00% |
6 | EPAM Systems | IT Software/Servicios | $464 | 30,00% | 43,00% | 25,00% |
7 | Shutterstock | Imagen digital de venta online | $183 | 38,00% | 41,00% | 21,00% |
8 | InvenSense | Electrónica de consumo | $209 | 36,00% | 40,00% | 20,00% |
9 | Shutterfly | Foto Online Productos/Servicios | $666 | 31,00% | 39,00% | 16,00% |
10 | OpenTable | Servicios de Reservas online | $168 | 16,00% | 34,00% | 20,00% |
11 | SolarWinds | Software de gestión IT | $282 | 31,00% | 32,00% | 25,00% |
12 | Cognizant Technology Solutions | Ordenadores Servicios de programación | $7,656 | 18,00% | 31,00% | 18,00% |
13 | athenahealth | Servicios de Salud basados en la nube | $451 | 29,00% | 31,00% | 27,00% |
14 | Ixia | Equipos de comunicaciones | $450 | 43,00% | 30,00% | 15,00% |
15 | Equinix | Servicios de Data Center | $1,981 | 17,00% | 29,00% | 29,00% |
16 | Fortinet | Servicios de sistemas de seguridad | $552 | 21,00% | 29,00% | 20,00% |
17 | Buscador Online | $53,499 | 34,00% | 29,00% | 15,00% | |
18 | F5 Networks | Equipos de comunicaciones | $1,431 | 13,00% | 28,00% | 15,00% |
19 | Rackspace Hosting | Servicios de hosting en internet | $1,370 | 25,00% | 28,00% | 24,00% |
20 | Vantiv | Servicios de procesamiento de pagos | $1,928 | 15,00% | 27,00% | 15,00% |
21 | Skyworks Solutions | Semiconductores | $1,689 | 11,00% | 26,00% | 17,00% |
22 | Cree | Semiconductores | $1,318 | 20,00% | 26,00% | 21,00% |
23 | Liquidity Services | Subastas Online | $496 | 25,00% | 25,00% | 17,00% |
24 | CommVault Systems | Software de sistemas | $496 | 22,00% | 23,00% | 25,00% |
25 | Trimble Navigation | Sistemas de navegación | $2,094 | 19,00% | 22,00% | 14,00% |
Fuente de información de Empresas: Forbes Crecimiento Empresas 2013